產品特征:
產品參數
產品圖紙
荷載量 (kg) | 500kg | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 5000kg |
產品型號 | BXD500 | BXD1000 | BXD2000 | BXD3000 | BXD5000 |
懸臂材料 | H-梁 /I-梁 | H-梁 /I-梁 | H-梁 /I-梁 | H-梁 /I-梁 | H-梁/I-梁 |
類型 | 電動控制 | 電動控制 | 電動控制 | 電動控制 | 電動控制 |
驅動方式 | 電動控制 | 電動控制 | 電動控制 | 電動控制 | 電動控制 |
旋轉半徑 (m) | 2.5-7m | 2.5-7m | 2.5-7m | 2.5-7m | 2.5-7m |
提升高度 (m) | 1.5-5m | 1.5-5m | 1.5-5m | 1.5-5m | 1.5-5m |
總高 (m) | 2-7m | 2-7m | 2-7m | 2-7m | 2-7m |
旋轉角度 (°) | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
提升速度(m/min) | 7.2/2.4 | 6.9/2.3 | 6.6/2.2 | 6.6/2.2 | 2.7/0.9 |
<< 上一頁
下一頁 >>