產(chǎn)品特征:
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品圖紙:
荷載量 (kg) | 125kg | 250kg | 500kg | 1000kg |
產(chǎn)品型號 | BXL125 | BXL250 | BXL500 | BXL1000 |
梁材料 | H-梁/I-梁 | H-梁/I-梁 | H-梁/I-梁 | H-梁/I-梁 |
類型 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
驅(qū)動方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
旋轉(zhuǎn)半徑 (m) | 2-6m | 2-6m | 2-6m | 2-6m |
提升高度(m) | 2-5m | 2-5m | 2-5m | 2-5m |
總高 (m) | 2-6m | 2-6m | 2-6m | 2-6m |
旋轉(zhuǎn)角度 (°) | 270° | 270° | 270° | 270° |
提升速度 (m/min) | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/2 |
<< 上一頁
下一頁 >>