產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品參數(shù)
荷載量 | 型號(hào) | 提升速度(m/min) | 輸出功率 | 提升高度 | 載重鏈直徑 | 電壓 | 試驗(yàn)載荷 | 凈重 | |
(kg) | 50Hz | 60Hz | kw | (m) | (mm) | (V) | (kg) | (kg) | |
125kg | DMG0.125-01DM | 8/2 | 9.6/2.6 | 0.4/0.1 | 3 | ?5.0*1 | 3 phase 220-440V 50-60Hz | 156kg | 29.5 |
250kg | DMG0.25-01DM | 8/2 | 9.6/2.6 | 0.4/0.1 | 3 | ?5.0*1 | 312kg | 29.5 | |
500kg | DMG0.5-01DM | 8/2 | 9.6/2.6 | 0.75/0.2 | 3 | ?5.0*1 | 625kg | 35.5 | |
DMG0.5-02DM | 4/1 | 4.8/1.2 | 0.4/0.1 | 3 | ?5.0*2 | 35.5 | |||
1000kg | DMG01-01DM | 8/2 | 9.6/2.6 | 1.5/0.37 | 3 | ?7.1*1 | 1250kg | 38 | |
DMG01-02DM | 4/1 | 4.8/1.2 | 0.75/0.2 | 3 | ?5.0*2 | 57 | |||
2000kg | DMG02-02DM | 4/1 | 4.8/1.2 | 1.5/0.37 | 3 | ?7.1*2 | 2500kg | 64 |
產(chǎn)品圖紙
荷載量 (kg) | 型號(hào) | H (mm) | A (mm) | B (mm) | S (mm) | L (mm) | R (mm) | T (mm) |
125kg | DMG0.125-01DM | 470 | 201 | 288 | 470 | 440 | 260 | 164 |
250kg | DMG0.25-01DM | 470 | 201 | 288 | 470 | 440 | 260 | 164 |
500kg | DMG0.5-01DM | 490 | 201 | 315 | 495 | 464 | 260 | 164 |
DMG0.5-0.2DM | 540 | 201 | 315 | 470 | 440 | 260 | 164 | |
1000kg | DMG01-01DM | 600 | 340 | 343 | 580 | 548 | 305 | 190 |
DMG01-02DM | 560 | 315 | 315 | 495 | 464 | 260 | 164 | |
2000kg | DMG02-02DM | 670 | 340 | 343 | 690 | 548 | 290 | 200 |
<< 上一頁(yè)
下一頁(yè) >>